Available products:

Nominal device current | Supply system | Rated voltage | Power (at rated voltage) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
≤ 6 A | > 6 – 26 A | > 26 – 190 A | > 190 A | 1/N AC | 3 AC | 230 V | 400 V | 200 – 480 V | 110 – 500 V | 220 – 690 V | 0 – 4 kW | > 4 – 15 kW | > 15 – 90 kW | > 90 kW | ||
0.2K3 | ![]() | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||||
0.7K3 | ![]() | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||||
1.5K3 | ![]() | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||||
3K3 | ![]() | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||||
2DLS | ![]() | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
All products in an overview:

