Verfügbare Geräte:

Bremseinsatzspannung (DC) | Bremsleistung kW (ED=Bremszeit/Spielzeit) | Bremswiderstand | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
385 V – 390 V | 670 V – 680 V | 645 V – 800 V | 810 V – 970 V | 1040 V – 1165 V | Dauerbremsen ED >>50% | Wiederholtes Bremsen ED <50% | Seltenes Bremsen ED <5% | intern | extern | ||
3B1 | ![]() | ✓ | 0,4 | 1,2 | 3,8 | ✓ | |||||
6B3 | ![]() | ✓ | 0,8 | 2,4 | 5,7 | ✓ | |||||
22B3 | ![]() | ✓ | 1,7 | 5,1 | 23 | ✓ | |||||
40B3 | ![]() | ✓ | 2,0 | 6,0 | 40 | ✓ | |||||
55B3 | ![]() | ✓ | 3,0 | 9,0 | 59 | ✓ | |||||
11BC1 | ![]() | ✓ | 10 | 16 | 22 | ✓ | |||||
22BC1 | ![]() | ✓ | 28 | 36 | ✓ | ||||||
22BC2 | ![]() | ✓ | 28 | 28 | 36 | ✓ | |||||
30BC2 | ![]() | ✓ | 34 | 34 | 44 | ✓ | |||||
40BC2 | ![]() | ✓ | 56 | 56 | 72 | ✓ | |||||
55BC2 | ![]() | ✓ | 68 | 68 | 87 | ✓ | |||||
90BC2 | ![]() | ✓ | 72 | 112 | 144 | ✓ | |||||
110BC2 | ![]() | ✓ | 87 | 136 | 175 | ✓ | |||||
160BC2 | ![]() | ✓ | 204 | 264 | ✓ | ||||||
200BC2 | ![]() | ✓ | 247 | 320 | ✓ | ||||||
500BC2 | ![]() | ✓ | 600 | 760 | ✓ | ||||||
550BC2 | ![]() | ✓ | 660 | 844 | ✓ | ||||||
630BC2 | ![]() | ✓ | 734 | 932 | ✓ | ||||||
1000BC2 | ![]() | ✓ | 1160 | 1440 | ✓ | ||||||
1100BC2 | ![]() | ✓ | 1261 | 1601 | ✓ | ||||||
1200BC2 | ![]() | ✓ | 1398 | 1748 | ✓ |

Bitte treffen Sie anhand der Tabelle eine Vorauswahl eines geeigneten Brems-Choppers.
Unser Vertrieb unterstützt Sie bei der technischen Auslegung gemäß Ihrer spezifischen Anforderungen.
Unser Vertrieb unterstützt Sie bei der technischen Auslegung gemäß Ihrer spezifischen Anforderungen.