Sie finden hier eine Gegenüberstellung der technischen Details von KIMO® Brems-Choppern für externe Bremswiderstände im Bereich 40 – 1200 kW.
Brems-Chopper für externe Bremswiderstände im Bereich 11 – 22 kW bietet die Serie TRANSOMIK® BC1.
Einen Überblick über die jeweiligen Anwendungsgebiete der Produktserien TRANSOMIK® BC1 und TRANSOMIK® BC2 bekommen Sie in unserer Gesamtübersicht.
Brems-Chopper für externe Bremswiderstände

Verfügbare Geräte:
| Bremseinsatzspannung (DC)  | 
    Bremsleistung kW (ED=Bremszeit/Spielzeit)  | 
    Bremswiderstand | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 385 V – 390 V | 670 V – 680 V | 645 V – 800 V | 810 V – 970 V | 1040 V – 1165 V | Dauerbremsen ED >> 50% | Wiederholtes Bremsen ED < 50% | Seltenes Bremsen ED < 5% | intern | extern | ||
| 40BC2 | ✓ | 56 | 56 | 72 | ✓ | ||||||
| 55BC2 | ✓ | 68 | 68 | 87 | ✓ | ||||||
| 90BC2 | ✓ | 72 | 112 | 144 | ✓ | ||||||
| 110BC2 | ✓ | 87 | 136 | 175 | ✓ | ||||||
| 160BC2 | ✓ | 204 | 264 | ✓ | |||||||
| 200BC2 | ✓ | 247 | 320 | ✓ | |||||||
| 500BC2 | ✓ | 600 | 760 | ✓ | |||||||
| 550BC2 | ✓ | 660 | 844 | ✓ | |||||||
| 630BC2 | ✓ | 734 | 932 | ✓ | |||||||
| 1000BC2 | ✓ | 1160 | 1440 | ✓ | |||||||
| 1100BC2 | ✓ | 1261 | 1601 | ✓ | |||||||
| 1200BC2 | ✓ | 1398 | 1748 | ✓ | |||||||
Unser Vertrieb unterstützt Sie bei der technischen Auslegung gemäß Ihrer spezifischen Anforderungen.

         