Bremsgeräte
Verfügbare Geräte:
Nennspannung | Motor Nennleistung (bei Motor Nennspannung) | Max. Bremsstrom (DC) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
230 V | 400 V | 480 V | 220 – 500 V | 0,25 – 4 kW | > 4 – 7,5 kW | > 7,5 – 90 kW | > 90 kW | ≤ 11 A | > 11 – 36 A | > 36 – 150 A | > 150 A | ||
1B1-14/230 | ![]() | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||
3B1-14/230 | ![]() | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||
4B1-14/230 | ![]() | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||
2B1-14 | ![]() | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||
5B1-14 | ![]() | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||
7B1-14 | ![]() | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||
2B1/480 | ![]() | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||
5B1/480 | ![]() | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||
7B1/480 | ![]() | ✓ | ✓ | ✓ |
Die Geräte in der Übersicht:

